Zápasy - podzim 2002
| Kolo | Den - datum | Čas | Utkání | Hřiště | Výsledek |
| 1. | Pá - 6.9.2002 | 19:00 | Vykrouhlá - FSC Pérovna "B" | Libouchovec | 3 : 1 |
| 2. | Po - 9.9.2002 | 20:00 | FSC Pérovna "B"- Sahara | Kr. Březno | 8 : 6 |
| 3. | St - 18.9.2002 | 20:00 | Metal - FSC Pérovna "B" | SNP | 5 : 8 |
| 4. | Po - 23.9.2002 | 20:00 | FSC Pérovna "B" - Teplárna | Kr. Březno | 4 : 4 |
| 5. | Pá - 4.10.2002 | 18:30 | Tornáda "B" - FSC Pérovna "B" | SNP | 6 : 11 |
| 6. | Po - 7.10.2002 | 20:00 | FSC Pérovna "B" - Chaloupka | Kr. Březno | 11 : 4 |
| 7. | St - 16.10.2002 | 20:00 | Karko - FSC Pérovna "B" | Kr. Březno | 3 : 8 |
| 8. | Po - 21.10.2002 | 20:00 | FSC Pérovna "B" - B.Balet "B" | Kr. Březno | 13 : 1 |
| 9. | Pá - 1.11.2002 | 16:00 | N.M.Boys "B" - FSC Pérovna "B" | SNP | 3 :16 |
| 10. | Po - 4.11.2002 | 21:00 | FSC Pérovna "B" - Debris | Kr. Březno | 6 : 3 |
| 11. | St - 13.11.2002 | 16:45 | Flamengo - FSC Pérovna B | SNP | 3 : 4 |
| 12. | Po - 18.11.2002 | 20:00 | FSC Pérovna "B" - Jadran | Kr. Březno | 3 : 2 |
| 13. | Čt - 28.11.2002 | 20:00 | Ravel Senior - FSC Pérovna B | SNP | 3 : 14 |
| 14. | St - 4.12.2002 | 20:00 | MCH Ustí n.L - FSC Pérovna B | Kr. Březno | 3 : 4 |
| 15. | Po - 9.12.2002 | 20:00 | FSC Pérovna B - Pupkins | Kr. Březno | 7 : 2 |
Zápasy - jaro 2003
| Kolo | Den - datum | Čas | Utkání | Hřiště | Výsledek |
| 16. | Po - 3.3.2003 | 20:00 | FSC Pérovna "B" - Vykrouhlá | Kr. Březno | 10 : 2 |
| 17. | Út - 11.3.2003 | 17:00 | Sahara - FSC Pérovna "B" | SNP | 7 : 9 |
| 18. | Po - 17.3.2003 | 20:00 | FSC Pérovna "B" - Metal | Kr. Březno | 7 : 3 |
| 19. | Po - 24.3.2003 | 19:00 | Teplárna - FSC Pérovna "B" | SNP | 3 : 8 |
| 20. | St - 2.4.2003 | 20:00 | FSC Pérovna "B" - Tornáda "B" | Kr. Březno | 6 : 3 |
| 21. | Po - 7.4.2003 | 19:00 | Chaloupka - FSC Pérovna "B" | SKP | 3 : 5 |
| 22. | Po - 14.4.2003 | 20:00 | FSC Pérovna "B" - Karko | Kr. Březno | 13 : 2 |
| 23. | Čt - 24.4.2003 | 19:00 | B.Balet "B" - FSC Pérovna "B" | Stará 100 | 0 : 0 |
| 24. | Po - 28.4.2003 | 20:00 | FSC Pérovna "B" - N.M.Boys "B" | Kr. Březno | 11 : 3 |
| 25. | St - 7.5.2003 | 18:00 | Debris - FSC Pérovna "B" | Stará 100 | 3 : 4 |
| 26. | Po - 12.5.2003 | 20:00 | FSC Pérovna B - Flamengo | Kr. Březno | 8 : 5 |
| 27. | Pá - 23.5.2003 | 18:00 | Jadran - FSC Pérovna "B" | SNP | 6 : 0 |
| 28. | Po - 26.5.2003 | 20:00 | FSC Pérovna B - Ravel Senior | Kr. Březno | 4 : 2 |
| 29. | Po - 2.6.2003 | 20:00 | FSC Pérovna B - MCH Ustí n.L | Kr. Březno | 2 : 2 |
| 30. | St - 11.6.2003 | 18:45 | Pupkins - FSC Pérovna B | SKP | 3 : 10 |
Tabulka 2. třídy Futsalu
Ústí nad Labem
| Pořadí | Tým | Zápasů | + | = | - | Skóre | +/- | Body |
| 1 | Pérovna B | 30 | 25 | 3 | 2 | 216:98 | 118 | 78 |
| 2 | Tornádo B | 30 | 22 | 2 | 6 | 157:114 | 43 | 68 |
| 3 | Bílý Balet B | 30 | 18 | 2 | 10 | 133:93 | 40 | 56 |
| 4 | MCH UL | 30 | 17 | 5 | 8 | 170:102 | 68 | 56 |
| 5 | Metal UL | 30 | 18 | 2 | 10 | 153:111 | 42 | 56 |
| 6 | Flamengo UL | 30 | 16 | 1 | 13 | 158:113 | 45 | 49 |
| 7 | Jadran UL | 30 | 15 | 1 | 14 | 141:150 | -9 | 46 |
| 8 | Pupkins UL | 30 | 15 | 1 | 14 | 184:180 | 4 | 46 |
| 9 | Teplárna UL | 30 | 13 | 3 | 14 | 137:158 | -21 | 42 |
| 10 | Vykrouhla UL | 30 | 12 | 1 | 17 | 122:158 | -36 | 37 |
| 11 | N.M. Boys B | 30 | 11 | 3 | 16 | 131:170 | -39 | 36 |
| 12 | Sahara UL | 30 | 11 | 2 | 17 | 166:179 | -13 | 35 |
| 13 | Chaloupka | 30 | 9 | 4 | 17 | 119:159 | -40 | 31 |
| 14 | Ravel Senior | 30 | 7 | 2 | 21 | 98:158 | -60 | 23 |
| 15 | Karko UL | 30 | 7 | 2 | 21 | 109:183 | -74 | 23 |
| 16 | Debris UL | 30 | 6 | 2 | 22 | 103:171 | -68 | 20 |
Klíč k počadí : 1. body 2. +/- 3. vstřelené góly